| Style | galvanized |
|---|---|
| Suit for | airport, seaport, plaza, stadium, square, highway, street way |
| Shape | conoid,multi-pyramidal,columniform,poly |
| Welding Standard | AWS D1.1 |
| Surface treatment | hot dip galvanization |
| Power | 10kv~550kv |
|---|---|
| Type | straight pole, tensile pole, turn pole |
| Thickness | 1mm to 30mm |
| Wind speed | 160km/h, 30m/s |
| tolerance | +/-2% |
| Power | 10kv~550kv |
|---|---|
| Type | straight pole, tensile pole, turn pole |
| Thickness | 1mm to 30mm |
| Wind speed | 160km/h, 30m/s |
| tolerance | +/-2% |
| Power | 10kv~550kv |
|---|---|
| Type | straight pole, tensile pole, turn pole |
| Thickness | 1mm to 30mm |
| Wind speed | 160km/h, 30m/s |
| tolerance | +/-2% |
| قوة | 10KV ~ 550kv |
|---|---|
| اكتب | مستقيم القطب، الشد القطب، بدوره القطب |
| سماكة | 1mm إلى 30mm |
| سرعة | 160km / h، 30m / s |
| التسامح | +/- 2٪ |
| قوة | 10KV ~ 550kv |
|---|---|
| اكتب | مستقيم القطب، الشد القطب، بدوره القطب |
| سماكة | 1mm إلى 30mm |
| سرعة | 160km / h، 30m / s |
| التسامح | +/- 2٪ |
| قوة | 10KV ~ 550kv |
|---|---|
| اكتب | مستقيم القطب، الشد القطب، بدوره القطب |
| سماكة | 1mm إلى 30mm |
| سرعة | 160km / h، 30m / s |
| التسامح | +/- 2٪ |
| قوة | 10KV ~ 550kv |
|---|---|
| اكتب | مستقيم القطب، الشد القطب، بدوره القطب |
| سماكة | 1mm إلى 30mm |
| سرعة | 160km / h، 30m / s |
| التسامح | +/- 2٪ |
| قوة | 10KV ~ 550kv |
|---|---|
| اكتب | مستقيم القطب، الشد القطب، بدوره القطب |
| سماكة | 1mm إلى 30mm |
| سرعة | 160km / h، 30m / s |
| التسامح | +/- 2٪ |
| مواد | 69KV 133KV 220KV أقطاب نقل الطاقة الكهربائية متوسطة الجهد لخط التوزيع |
|---|---|
| سرعة | 35 م / ث |
| أصل مكان |
|
| معيار الجلفنة | ASTM A123 |
| لحام | AWS D1.1 |