| قوة | 10KV ~ 550kv |
|---|---|
| اكتب | مستقيم القطب، الشد القطب، بدوره القطب |
| سماكة | 1mm إلى 30mm |
| سرعة | 160km / h، 30m / s |
| التسامح | +/- 2٪ |
| قوة | 10KV ~ 550kv |
|---|---|
| اكتب | مستقيم القطب، الشد القطب، بدوره القطب |
| سماكة | 1mm إلى 30mm |
| سرعة | 160km / h، 30m / s |
| التسامح | +/- 2٪ |
| قوة | 10KV ~ 550kv |
|---|---|
| اكتب | مستقيم القطب، الشد القطب، بدوره القطب |
| سماكة | 1mm إلى 30mm |
| سرعة | 160km / h، 30m / s |
| التسامح | +/- 2٪ |
| قوة | 10KV ~ 550kv |
|---|---|
| اكتب | مستقيم القطب، الشد القطب، بدوره القطب |
| سماكة | 1mm إلى 30mm |
| سرعة | 160km / h، 30m / s |
| التسامح | +/- 2٪ |
| اسم المنتج | ارتفاع الصاري القطب |
|---|---|
| تطبيق | إضاءة المطار |
| سماكة | من 1 ملم إلى 30 ملم |
| اساسي | ISO |
| معيار Gavanization | ASTM A 123 |
| اسم المنتج | ارتفاع الصاري القطب |
|---|---|
| تطبيق | إضاءة المطار |
| سماكة | من 1 ملم إلى 30 ملم |
| اساسي | ISO |
| معيار Gavanization | ASTM A 123 |
| اسم المنتج | ارتفاع الصاري القطب |
|---|---|
| تطبيق | إضاءة المطار |
| سماكة | من 1 ملم إلى 30 ملم |
| اساسي | ISO |
| معيار Gavanization | ASTM A 123 |
| اسم المنتج | ارتفاع الصاري القطب |
|---|---|
| تطبيق | إضاءة المطار |
| سماكة | من 1 ملم إلى 30 ملم |
| اساسي | ISO |
| معيار Gavanization | ASTM A 123 |
| مواد | 69KV 133KV 220KV أقطاب نقل الطاقة الكهربائية متوسطة الجهد لخط التوزيع |
|---|---|
| سرعة | 35 م / ث |
| أصل مكان |
|
| معيار الجلفنة | ASTM A123 |
| لحام | AWS D1.1 |
| اسم المنتج | القطب الصاري عالية |
|---|---|
| تطبيق | إضاءة المطار |
| سماكة | 1 مم إلى 30 مم |
| اساسي | ISO |
| معيار الغافنة | ASTM A 123 |